TAUCHEN · PERSÖNLICHES ARCHIV
Mein Tauchlogbuch.
Erinnerungen unter der Oberfläche: Tauchplätze, Tiefen und Begegnungen von 1994 bis 2019.
Ergänzt aus dem handschriftlichen Logbuch: Leere Felder bleiben als „nicht eingetragen“ gekennzeichnet. Quellen und Hinweise zur Lesbarkeit stehen in den Details.
205 Tauchgänge
| Nr. | Datum | Land | Tauchplatz | Max. Tiefe | Dauer | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Ägypten | Menaville House ReefOriginal: Safaga - Menaville HausriffPort Safaga Auf der Karte | 3 m | 57 min | Details zu Tauchgang 1
| |
| 002 | Ägypten | Menaville House ReefOriginal: Safaga - Menaville HausriffPort Safaga Auf der Karte | 3 m | 54 min | Details zu Tauchgang 2
| |
| 003 | Ägypten | Menaville House ReefOriginal: Safaga - Menaville HausriffPort Safaga Auf der Karte | 5 m | 52 min | Details zu Tauchgang 3
| |
| 004 | Ägypten | Menaville House ReefOriginal: Safaga - Menaville HausriffPort Safaga Auf der Karte | 5 m | 46 min | Details zu Tauchgang 4
| |
| 005 | Ägypten | Menaville House ReefOriginal: Safaga - Menaville HausriffPort Safaga Auf der Karte | 8 m | 43 min | Details zu Tauchgang 5
| |
| 006 | Ägypten | Menaville House ReefOriginal: Safaga - Menaville HausriffPort Safaga Auf der Karte | 8 m | 38 min | Details zu Tauchgang 6
| |
| 007 | Ägypten | Sandy IslandPort Safaga Auf der Karte | 15 m | 47 min | Details zu Tauchgang 7
| |
| 008 | Ägypten | Tobia KebirPort Safaga Auf der Karte | 15 m | 44 min | Details zu Tauchgang 8
| |
| 009 | Ägypten | Gamul Al KabeirOriginal: Gamul KebirPort Safaga Auf der Karte | 14 m | 46 min | Details zu Tauchgang 9
| |
| 010 | Ägypten | Gamul SorayaPort Safaga Auf der Karte | 15 m | 49 min | Details zu Tauchgang 10
| |
| 011 | Ägypten | Ras Abu SomaPort Safaga Auf der Karte | 22 m | 65 min | Details zu Tauchgang 11
| |
| 012 | Ägypten | Tobia SorayaPort Safaga Auf der Karte | 14 m | 51 min | Details zu Tauchgang 12
| |
| 013 | Ägypten | Tobia ArbaaPort Safaga Auf der Karte | 15 m | 53 min | Details zu Tauchgang 13
| |
| 014 | Ägypten | Gamul SorayaPort Safaga Auf der Karte | 15 m | 53 min | Details zu Tauchgang 14
| |
| 015 | Ägypten | Shaab SheerPort Safaga Auf der Karte | 16 m | 51 min | Details zu Tauchgang 15
| |
| 016 | Ägypten | Shaab ClaudePort Safaga Auf der Karte | 16 m | 49 min | Details zu Tauchgang 16
| |
| 017 | Ägypten | Ras Abu SomaPort Safaga Auf der Karte | 32 m | 48 min | Details zu Tauchgang 17
| |
| 018 | Ägypten | Tobia HamraPort Safaga Auf der Karte | 25 m | 55 min | Details zu Tauchgang 18
| |
| 019 | Ägypten | Gamul Al KabeirPort Safaga Auf der Karte | 13 m | 54 min | Details zu Tauchgang 19
| |
| 020 | Ägypten | Tobia KebirPort Safaga Auf der Karte | 17 m | 44 min | Details zu Tauchgang 20
| |
| 021 | Ägypten | Salem ExpressPort Safaga Auf der Karte | 31 m | 33 min | Details zu Tauchgang 21
| |
| 022 | Ägypten | Abu KafanPort Safaga Auf der Karte | 27 m | 32 min | Details zu Tauchgang 22
| |
| 023 | Niederländische Antillen (historisch) | Jan ThielCuracao Auf der Karte | 27 m | 26 min | Details zu Tauchgang 23
| |
| 024 | Niederländische Antillen (historisch) | Lost AnchorOriginal: Los AnchorCuracao Auf der Karte | 29 m | 38 min | Details zu Tauchgang 24
| |
| 025 | Niederländische Antillen (historisch) | Small WallCuracao Auf der Karte | 20 m | 44 min | Details zu Tauchgang 25
| |
| 026 | Niederländische Antillen (historisch) | Smokey’sOriginal: SmokeyCuracao Auf der Karte | 20 m | 54 min | Details zu Tauchgang 26
| |
| 027 | Niederländische Antillen (historisch) | Diver´s LeapCuracao Auf der Karte | 19 m | 53 min | Details zu Tauchgang 27
| |
| 028 | Niederländische Antillen (historisch) | Kathy’s ParadiseOriginal: Kathy´s ParadiseCuracao Auf der Karte | 21 m | 46 min | Details zu Tauchgang 28
| |
| 029 | Niederländische Antillen (historisch) | SabaCuracao Auf der Karte | 21 m | 54 min | Details zu Tauchgang 29
| |
| 030 | Niederländische Antillen (historisch) | Big PointCuracao Auf der Karte | 23 m | 60 min | Details zu Tauchgang 30
| |
| 031 | Niederländische Antillen (historisch) | TugboatOriginal: Tug BoatCuracao Auf der Karte | 20 m | 51 min | Details zu Tauchgang 31
| |
| 032 | Niederländische Antillen (historisch) | Sandy’s PlateauOriginal: Sandy´s PlateauCuracao Auf der Karte | 19 m | 56 min | Details zu Tauchgang 32
| |
| 033 | Niederländische Antillen (historisch) | SabaCuracao Auf der Karte | 15 m | 55 min | Details zu Tauchgang 33
| |
| 034 | Niederländische Antillen (historisch) | Small WallCuracao Auf der Karte | 25 m | 44 min | Details zu Tauchgang 34
| |
| 035 | Niederländische Antillen (historisch) | Directors BayOriginal: Directories BayCuracao Auf der Karte | 22 m | 49 min | Details zu Tauchgang 35
| |
| 036 | Niederländische Antillen (historisch) | West SideCuracao Auf der Karte | 28 m | 48 min | Details zu Tauchgang 36
| |
| 037 | Niederländische Antillen (historisch) | West SideCuracao Auf der Karte | 16 m | 49 min | Details zu Tauchgang 37
| |
| 038 | Niederländische Antillen (historisch) | Smokey’sOriginal: SmokeyCuracao Auf der Karte | 20 m | 44 min | Details zu Tauchgang 38
| |
| 039 | Niederländische Antillen (historisch) | Diver´s LeapCuracao Auf der Karte | 21 m | 62 min | Details zu Tauchgang 39
| |
| 040 | Niederländische Antillen (historisch) | Barracuda PointOriginal: Barakuda´s PointCuracao Auf der Karte | 20 m | 37 min | Details zu Tauchgang 40
| |
| 041 | Niederländische Antillen (historisch) | SabaCuracao Auf der Karte | 23 m | 70 min | Details zu Tauchgang 41
| |
| 042 | Niederländische Antillen (historisch) | Shipwreck Point – Tugboat Auf der Karte | 33 m | 27 min | Details zu Tauchgang 42
| |
| 043 | Niederländische Antillen (historisch) | TugboatOriginal: Tug BoatCuracao Auf der Karte | 24 m | 56 min | Details zu Tauchgang 43
| |
| 044 | Ägypten | Gamul Al KabeirPort Safaga Auf der Karte | 13 m | 41 min | Details zu Tauchgang 44
| |
| 045 | Ägypten | Tobia HamraPort Safaga Auf der Karte | 28 m | 29 min | Details zu Tauchgang 45
| |
| 046 | Ägypten | Tobia SorayaPort Safaga Auf der Karte | 14 m | 50 min | Details zu Tauchgang 46
| |
| 047 | Ägypten | Gamul SorayaPort Safaga Auf der Karte | 15 m | 40 min | Details zu Tauchgang 47
| |
| 048 | Ägypten | Middle ReefPort Safaga Auf der Karte | 14 m | 55 min | Details zu Tauchgang 48
| |
| 049 | Ägypten | Salem ExpressPort Safaga Auf der Karte | 31 m | 27 min | Details zu Tauchgang 49
| |
| 050 | Ägypten | Shaab ClaudePort Safaga Auf der Karte | 17 m | 44 min | Details zu Tauchgang 50
| |
| 051 | Ägypten | Shaab SheerOriginal: Shaab Sheer - OstPort Safaga Auf der Karte | 31 m | 36 min | Details zu Tauchgang 51
| |
| 052 | Ägypten | Tobia KebirPort Safaga Auf der Karte | 22 m | 41 min | Details zu Tauchgang 52
| |
| 053 | Ägypten | Shaab ClaudePort Safaga Auf der Karte | 16 m | 42 min | Details zu Tauchgang 53
| |
| 054 | Ägypten | Shaab SheerPort Safaga Auf der Karte | 20 m | 59 min | Details zu Tauchgang 54
| |
| 055 | Ägypten | Abu KafanPort Safaga Auf der Karte | 19 m | 57 min | Details zu Tauchgang 55
| |
| 056 | Ägypten | Shaab SheerOriginal: Shaab Sheer - OstPort Safaga Auf der Karte | 14 m | 51 min | Details zu Tauchgang 56
| |
| 057 | Ägypten | Shaab SheerOriginal: Shaab Sheer - WestPort Safaga Auf der Karte | 15 m | 53 min | Details zu Tauchgang 57
| |
| 058 | Ägypten | Shaab SaimanPort Safaga Auf der Karte | 19 m | 48 min | Details zu Tauchgang 58
| |
| 059 | Frankreich | Plestin-les-Grèves Auf der Karte | 4 m | 16 min | Details zu Tauchgang 59
| |
| 060 | Frankreich | La Pointe du Château – Plougrescant Auf der Karte | 5 m | 28 min | Details zu Tauchgang 60
| |
| 061 | Deutschland | Dranske / BugRügen Auf der Karte | 4 m | 44 min | Details zu Tauchgang 61
| |
| 062 | Italien | Secca di Fonza / CorallinaOriginal: Capo di FonzaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 24 m | 31 min | Details zu Tauchgang 62
| |
| 063 | Italien | Secca di FetovaiaOriginal: Punto di FetovaiaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 30 m | 41 min | Details zu Tauchgang 63
| |
| 064 | Italien | Isola CorbellaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 31 m | 34 min | Details zu Tauchgang 64
| |
| 065 | Italien | Secca di FetovaiaOriginal: Punto di FetovaiaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 37 m | 56 min | Details zu Tauchgang 65
| |
| 066 | Italien | Secca di Fonza / CorallinaOriginal: Capo di FonzaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 30 m | 54 min | Details zu Tauchgang 66
| |
| 067 | Italien | Secca di Fonza / CorallinaOriginal: Capo di FonzaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 34 m | 54 min | Details zu Tauchgang 67
| |
| 068 | Italien | Capo di Stella Auf der Karte | 34 m | 47 min | Details zu Tauchgang 68
| |
| 069 | Italien | Secca di FetovaiaOriginal: Punto di FetovaiaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 22 m | 62 min | Details zu Tauchgang 69
| |
| 070 | Italien | Secca di Fonza / CorallinaOriginal: Capo di FonzaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 26 m | 61 min | Details zu Tauchgang 70
| |
| 071 | Ägypten | Sandy IslandPort Safaga Auf der Karte | 16 m | 46 min | Details zu Tauchgang 71
| |
| 072 | Ägypten | Tobia ArbaaPort Safaga Auf der Karte | 12 m | 52 min | Details zu Tauchgang 72
| |
| 073 | Ägypten | Tobia SorayaPort Safaga Auf der Karte | 12 m | 46 min | Details zu Tauchgang 73
| |
| 074 | Ägypten | Gamul SorayaPort Safaga Auf der Karte | 14 m | 41 min | Details zu Tauchgang 74
| |
| 075 | Ägypten | Tobia ArbaaPort Safaga Auf der Karte | 14 m | 41 min | Details zu Tauchgang 75
| |
| 076 | Ägypten | Middle ReefPort Safaga Auf der Karte | 12 m | 62 min | Details zu Tauchgang 76
| |
| 077 | Ägypten | Middle ReefPort Safaga Auf der Karte | 12 m | 64 min | Details zu Tauchgang 77
| |
| 078 | Ägypten | Shaab SheerOriginal: Shaab Sheer SorayaPort Safaga Auf der Karte | 17 m | 45 min | Details zu Tauchgang 78
| |
| 079 | Italien | Secca di FetovaiaOriginal: Punto di FetovaiaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 26 m | 56 min | Details zu Tauchgang 79
| |
| 080 | Italien | Secca di Fonza / CorallinaOriginal: Capo di FonzaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 30 m | 55 min | Details zu Tauchgang 80
| |
| 081 | Italien | Capo di Stella Auf der Karte | 19 m | 56 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 81
Zusatz nach „Grotte“ nicht eindeutig lesbar. | |
| 082 | Italien | Secca di Fonza / CorallinaOriginal: Capo di FonzaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 31 m | 50 min | Details zu Tauchgang 82
| |
| 083 | Italien | Capo di Stella Auf der Karte | 37 m | 37 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 83
Erster Orts-/Bemerkungszusatz nicht eindeutig lesbar. | |
| 084 | Italien | Secca di Fonza / CorallinaOriginal: Seca di FonzaElba (Marina di Campo) Auf der Karte | 25 m | 55 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 84
Abschließende Abkürzung nicht eindeutig lesbar. | |
| 085 | Ägypten | Tobia Kebir Auf der Karte | 18 m | 45 min | Details zu Tauchgang 85
| |
| 086 | Ägypten | Tobia Soraya Auf der Karte | 15 m | 49 min | Details zu Tauchgang 86
| |
| 087 | Ägypten | Gamul Al Kabeir Auf der Karte | 13 m | 62 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 87
Weitere Bemerkung nicht eindeutig lesbar. | |
| 088 | Ägypten | Tobia HamraOriginal: Tobia Hamra Nord Auf der Karte | 12 m | 66 min | Details zu Tauchgang 88
| |
| 089 | Ägypten | Tobia Arbaa Auf der Karte | 13 m | 55 min | Details zu Tauchgang 89
| |
| 090 | Ägypten | Gamul Soraya Auf der Karte | 15 m | 55 min | Details zu Tauchgang 90
| |
| 091 | Ägypten | Tobia HamraOriginal: Tobia Hamra Nord Auf der Karte | 12 m | 61 min | Details zu Tauchgang 91
| |
| 092 | Ägypten | Sandy Island Auf der Karte | 16 m | 51 min | Details zu Tauchgang 92
| |
| 093 | Ägypten | Salem Express Auf der Karte | 27 m | 38 min | Details zu Tauchgang 93
| |
| 094 | Ägypten | Shaab SheerOriginal: Shaab Sheer West Auf der Karte | 13 m | 58 min | Details zu Tauchgang 94
| |
| 095 | Portugal | LavafingerMadeira Auf der Karte | 24 m | 43 min | Details zu Tauchgang 95
| |
| 096 | Portugal | Cap GarajauMadeira Auf der Karte | 26 m | 34 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 96
Weitere Tierbezeichnung nicht eindeutig lesbar. Schreibweise „Cap Garajau“ aus Handschrift; Ortsname nicht extern verifiziert. | |
| 097 | Portugal | HöhleMadeira Auf der Karte | 13 m | 42 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 97
Weiterer kurzer Zusatz nicht eindeutig lesbar. | |
| 098 | Portugal | LavafingerOriginal: Lavafinger (Zusatz nicht eindeutig lesbar)Madeira Auf der Karte | 24 m | 48 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 98
Zusatz in Klammern nach „Lavafinger“ nicht eindeutig lesbar. | |
| 099 | Portugal | LavafingerMadeira Auf der Karte | 23 m | 46 min | Details zu Tauchgang 99
| |
| 100 | Portugal | LavafingerMadeira Auf der Karte | 26 m | 48 min | Details zu Tauchgang 100
| |
| 101 | Portugal | T-ReefOriginal: T-RiffMadeira Auf der Karte | 29 m | 35 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 101
Bemerkung durch Handschrift und Stempel nicht sicher lesbar. | |
| 102 | Ägypten | Ras Abu Soma Garden Auf der Karte | 18 m | 50 min | Details zu Tauchgang 102
| |
| 103 | Ägypten | Gamul Soraya Auf der Karte | 15 m | 53 min | Details zu Tauchgang 103
| |
| 104 | Ägypten | Sandy Island Auf der Karte | 16 m | 51 min | Details zu Tauchgang 104
| |
| 105 | Ägypten | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 21 m | 52 min | Details zu Tauchgang 105
| |
| 106 | Ägypten | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 19 m | 56 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 106
Wort nach „Fotos“ nicht eindeutig lesbar. | |
| 107 | Ägypten | Tobia Kebir Auf der Karte | 18 m | 53 min | Details zu Tauchgang 107
| |
| 108 | Ägypten | Tobia Arbaa Auf der Karte | 13 m | 65 min | Details zu Tauchgang 108
| |
| 109 | Ägypten | Gamul Al Kabeir Auf der Karte | 12 m | 61 min | Details zu Tauchgang 109
| |
| 110 | Ägypten | Gamul Soraya Auf der Karte | 14 m | 58 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 110
Zusatz nach „Barrakudas“ nicht eindeutig lesbar. | |
| 111 | Ägypten | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 27 m | 39 min | Details zu Tauchgang 111
| |
| 112 | Ägypten | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 21 m | 54 min | Details zu Tauchgang 112
| |
| 113 | Ägypten | Abu KafanOriginal: Abu Kafan Süd Auf der Karte | 22 m | 42 min | Details zu Tauchgang 113
| |
| 114 | Ägypten | Abu KafanOriginal: Abu Kafan Nord Auf der Karte | 21 m | 63 min | Details zu Tauchgang 114
| |
| 115 | Ägypten | Canon Reef Auf der Karte | 14 m | 64 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 115
Zusatz nach „Delfine“ nicht eindeutig lesbar. | |
| 116 | Ägypten | Canon Reef Auf der Karte | 14 m | 62 min | Details zu Tauchgang 116
| |
| 117 | Ägypten | Middle Reef Auf der Karte | 15 m | 75 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 117
Weitere Bemerkung durch Stempel überlagert. | |
| 118 | Ägypten | Middle Reef Auf der Karte | 9 m | 58 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 118
Bemerkung durch Stempel überlagert und nicht sicher lesbar. | |
| 119 | Ägypten | Shaab Saiman Auf der Karte | 21 m | 46 min | Details zu Tauchgang 119
| |
| 120 | Ägypten | Tobia Arbaa Auf der Karte | 17 m | 53 min | Details zu Tauchgang 120
| |
| 121 | Ägypten | Gamul Al Kabeir Auf der Karte | 14 m | 48 min | Details zu Tauchgang 121
| |
| 122 | Ägypten | Tobia Soraya Auf der Karte | 13 m | 66 min | Details zu Tauchgang 122
| |
| 123 | Ägypten | Gamul Soraya Auf der Karte | 14 m | 60 min | Details zu Tauchgang 123
| |
| 124 | Deutschland | Göhren (Rügen)Original: Göhren/Rüg.; weiterer Zusatz nicht eindeutig lesbar Auf der Karte | 3,5 m | 40 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 124
Zusatz unter „Göhren/Rüg.“ nicht eindeutig lesbar; nicht als Tauchplatzname ergänzt. | |
| 125 | Ägypten | Gamul Soraya Auf der Karte | 19 m | 56 min | Details zu Tauchgang 125
| |
| 126 | Ägypten | Tobia Kebir Auf der Karte | 14 m | 76 min | Details zu Tauchgang 126
| |
| 127 | Ägypten | Middle Reef Auf der Karte | 16 m | 55 min | Details zu Tauchgang 127
| |
| 128 | Ägypten | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 21 m | 50 min | Details zu Tauchgang 128
| |
| 129 | Ägypten | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 14 m | 78 min | Details zu Tauchgang 129
| |
| 130 | Ägypten | Canon Reef Auf der Karte | 12 m | 64 min | Details zu Tauchgang 130
| |
| 131 | Ägypten | Gamul Al Kabeir Auf der Karte | 13 m | 71 min | Details zu Tauchgang 131
| |
| 132 | Ägypten | Tobia Kebir Auf der Karte | 15 m | 69 min | Details zu Tauchgang 132
| |
| 133 | Ägypten | Shaab Saiman Auf der Karte | 19 m | 67 min | Details zu Tauchgang 133
| |
| 134 | Ägypten | Shaab Saiman Auf der Karte | 16 m | 61 min | Details zu Tauchgang 134
| |
| 135 | Ägypten | Gamul Soraya Auf der Karte | 14 m | 59 min | Details zu Tauchgang 135
| |
| 136 | Ägypten | Tobia Kebir Auf der Karte | 15 m | 60 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 136
Weitere Abkürzung nicht eindeutig lesbar. | |
| 137 | Ägypten | Tobia Nus Auf der Karte | 16 m | 53 min | Details zu Tauchgang 137
| |
| 138 | Ägypten | Abu KafanOriginal: Abu Kafan Süd Auf der Karte | 18 m | 47 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 138
Weitere Bemerkung durch Stempel überlagert. | |
| 139 | Ägypten | Abu KafanOriginal: Abu Kafan Nordplateau Auf der Karte | 22 m | 51 min | Details zu Tauchgang 139
| |
| 140 | Ägypten | Shaab Hamdalla Auf der Karte | 19 m | 56 min | Details zu Tauchgang 140
| |
| 141 | Ägypten | Shaab Claude Auf der Karte | 15 m | 58 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 141
Bemerkung durch Stempel überlagert und nicht sicher lesbar. | |
| 142 | Ägypten | Tobia HamraOriginal: Tobia Hamra / Red Sea Auf der Karte | 19 m | 71 min | Details zu Tauchgang 142
| |
| 143 | Nicht eingetragen | Ras Abu Soma Auf der Karte | 16 m | 64 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 143
Im neuen Formular nicht eingetragen. | |
| 144 | Nicht eingetragen | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 30 m | 69 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 144
Im neuen Formular nicht eingetragen. | |
| 145 | Nicht eingetragen | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 20 m | 67 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 145
Im neuen Formular nicht eingetragen. | |
| 146 | Nicht eingetragen | Hausriff – Menaville Auf der Karte | 9 m | 60 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 146
Im neuen Formular nicht eingetragen. | |
| 147 | Nicht eingetragen | Abu Kafan Auf der Karte | 24 m | 65 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 147
Im neuen Formular nicht eingetragen. | |
| 148 | Nicht eingetragen | Abu Kafan Auf der Karte | 23 m | 66 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 148
Im neuen Formular nicht eingetragen. | |
| 149 | Nicht eingetragen | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 17 m | 63 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 149
Im neuen Formular nicht eingetragen. | |
| 150 | Nicht eingetragen | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 20 m | 65 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 150
Im neuen Formular nicht eingetragen. | |
| 151 | Nicht eingetragen | Tobia Kebir Auf der Karte | 16 m | 50 min | Details · Lesehinweis zu Tauchgang 151
Im neuen Formular nicht eingetragen. | |
| 152 | Ägypten | Gamul Al Kabeir Auf der Karte | 14 m | 63 min | Details zu Tauchgang 152
| |
| 153 | Ägypten | Tobia Arbaa Auf der Karte | 13 m | 76 min | Details zu Tauchgang 153
| |
| 154 | Ägypten | Ras Abu Soma Auf der Karte | 14 m | 58 min | Details zu Tauchgang 154
| |
| 155 | Ägypten | Abu Soma Garden Auf der Karte | 14 m | 68 min | Details zu Tauchgang 155
| |
| 156 | Ägypten | Gamul Soraya Auf der Karte | 18 m | 45 min | Details zu Tauchgang 156
| |
| 157 | Indonesien | Alamanda Hausreef Baii Auf der Karte | 25 m | 54 min | Details zu Tauchgang 157
| |
| 158 | Indonesien | Alamanda Hausreef Baii Auf der Karte | 28 m | 58 min | Details zu Tauchgang 158
| |
| 159 | Indonesien | Out of Eden Auf der Karte | 26 m | 51 min | Details zu Tauchgang 159
| |
| 160 | Indonesien | Angels Canyon Bali Auf der Karte | 26 m | 65 min | Details zu Tauchgang 160
| |
| 161 | Indonesien | Coral Stairs Bali Auf der Karte | 27 m | 58 min | Details zu Tauchgang 161
| |
| 162 | Indonesien | Coral Stairs Bali Auf der Karte | 24 m | 60 min | Details zu Tauchgang 162
| |
| 163 | Ägypten | Tobia Arbaa Auf der Karte | 14 m | 63 min | Details zu Tauchgang 163
| |
| 164 | Ägypten | Tobia Soraya Auf der Karte | 12 m | 52 min | Details zu Tauchgang 164
| |
| 165 | Ägypten | Middle Reef Auf der Karte | 19 m | 58 min | Details zu Tauchgang 165
| |
| 166 | Ägypten | Middle Reef Auf der Karte | 13 m | 70 min | Details zu Tauchgang 166
| |
| 167 | Ägypten | Panorama Reef Süd Auf der Karte | 18 m | 55 min | Details zu Tauchgang 167
| |
| 168 | Ägypten | Panorama Reef Nord Auf der Karte | 18 m | 57 min | Details zu Tauchgang 168
| |
| 169 | Ägypten | Tobia Hamra / Red Sea Auf der Karte | 23 m | 60 min | Details zu Tauchgang 169
| |
| 170 | Ägypten | Ras Abu Soma Garden Auf der Karte | 13 m | 59 min | Details zu Tauchgang 170
| |
| 171 | Ägypten | Gamul Al Kabeir Auf der Karte | 12 m | 60 min | Details zu Tauchgang 171
| |
| 172 | Ägypten | Tobia Kebir Auf der Karte | 13 m | 60 min | Details zu Tauchgang 172
| |
| 173 | Ägypten | Wrack Salem Express Auf der Karte | 28 m | 46 min | Details zu Tauchgang 173
| |
| 174 | Ägypten | Al Kahfrain – Wrack an Shaab Sheer Auf der Karte | 19 m | 61 min | Details zu Tauchgang 174
| |
| 175 | Ägypten | Shaab Sheer West Auf der Karte | 13 m | 51 min | Details zu Tauchgang 175
| |
| 176 | Ägypten | Ras Abu Soma Auf der Karte | 29 m | 69 min | Details zu Tauchgang 176
| |
| 177 | Ägypten | Gamul Soraya Auf der Karte | 30 m | 62 min | Details zu Tauchgang 177
| |
| 178 | Ägypten | Shaab ClaudeOriginal: Shaab Cloude Auf der Karte | 16 m | 70 min | Details zu Tauchgang 178
| |
| 179 | Ägypten | Al Kahfrain – Wrack an Shaab Sheer Auf der Karte | 18 m | 73 min | Details zu Tauchgang 179
| |
| 180 | Ägypten | Abu Kafan Süd Auf der Karte | 27 m | 51 min | Details zu Tauchgang 180
| |
| 181 | Ägypten | Abu Kafan Nord Auf der Karte | 19 m | 64 min | Details zu Tauchgang 181
| |
| 182 | Portugal | Manta Diving Madeira House ReefOriginal: Madeira Hausreef Manta Diving Auf der Karte | 19 m | 45 min | Details zu Tauchgang 182
| |
| 183 | Portugal | Sardine PlateauOriginal: Sardinenplateou Auf der Karte | 20 m | 47 min | Details zu Tauchgang 183
| |
| 184 | Ägypten | Cap GarajauOriginal: Cap Garagajau Auf der Karte | 24 m | 49 min | Details zu Tauchgang 184
| |
| 185 | Portugal | T-Reef Auf der Karte | 20 m | 55 min | Details zu Tauchgang 185
| |
| 186 | Ägypten | Cap GarajauOriginal: Cap Garagajau Auf der Karte | 25 m | 47 min | Details zu Tauchgang 186
| |
| 187 | Portugal | Arena Manta Diving Auf der Karte | 18 m | 55 min | Details zu Tauchgang 187
| |
| 188 | Ägypten | Tobia Soraya Auf der Karte | 15 m | 60 min | Details zu Tauchgang 188
| |
| 189 | Ägypten | Ras Abu Soma Garden Auf der Karte | 15 m | 70 min | Details zu Tauchgang 189
| |
| 190 | Ägypten | Gamul Soraya Auf der Karte | 17 m | 58 min | Details zu Tauchgang 190
| |
| 191 | Ägypten | Gamul Soraya Auf der Karte | 17 m | 64 min | Details zu Tauchgang 191
| |
| 192 | Ägypten | Wrack Salem Express Auf der Karte | 28 m | 50 min | Details zu Tauchgang 192
| |
| 193 | Ägypten | Shaab Sheer out Auf der Karte | 17 m | 60 min | Details zu Tauchgang 193
| |
| 194 | Ägypten | Shaab ClaudeOriginal: Shaab Cloude Auf der Karte | 15 m | 63 min | Details zu Tauchgang 194
| |
| 195 | Ägypten | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 18 m | 61 min | Details zu Tauchgang 195
| |
| 196 | Ägypten | Sandy Island Auf der Karte | 15 m | 69 min | Details zu Tauchgang 196
| |
| 197 | Ägypten | Shaab Shuna Auf der Karte | 15 m | 65 min | Details zu Tauchgang 197
| |
| 198 | Ägypten | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 29 m | 65 min | Details zu Tauchgang 198
| |
| 199 | Ägypten | Panorama ReefOriginal: Panorama Reef (Abu Alama) Auf der Karte | 22 m | 80 min | Details zu Tauchgang 199
| |
| 200 | Curaçao | Directors BayOriginal: Directors bay - Curacao Auf der Karte | 18 m | 52 min | Details zu Tauchgang 200
| |
| 201 | Curaçao | Cornelius Bay - Curacao Auf der Karte | 16 m | 50 min | Details zu Tauchgang 201
| |
| 202 | Curaçao | Eel ValleyOriginal: Eel Valley Curacao Auf der Karte | 22 m | 54 min | Details zu Tauchgang 202
| |
| 203 | Curaçao | Hafen Willemstad – Plateau Auf der Karte | 23 m | 53 min | Details zu Tauchgang 203
| |
| 204 | Curaçao | House Reef – LionsDive, Curaçao Auf der Karte | 19 m | 55 min | Details zu Tauchgang 204
| |
| 205 | Curaçao | Hafen Willemstad – Shipwreckparty Auf der Karte | 20 m | 57 min | Details zu Tauchgang 205
|
Keine Tauchgänge gefunden. Probiere einen anderen Begriff oder setze die Filter zurück.